2021/06/22
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)/(年1回決算型)」は、2021年6月15日に運用を開始し、6月21日時点でポートフォリオの構築が概ね完了したことをご報告させていただきます。
詳細は、以下の「ポートフォリオの状況」をご覧ください。



(組入銘柄数:31)
| 銘柄名 | 国名 | 比率 (単位:%) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ネクステラ・エナジー | 米国 | 4.64 |
| 2 | ブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション | 米国 | 4.21 |
| 3 | ノースランド・パワー | カナダ | 3.98 |
| 4 | トランスアルタ・リニューアブル | カナダ | 3.86 |
| 5 | メリディアン・エナジー | ニュージーランド | 3.84 |
| 6 | マーキュリー | ニュージーランド | 3.63 |
| 7 | ハノンアームストロングサステイナブルインフラ | 米国 | 3.62 |
| 8 | リニューアブル・インフラストラクチャ | 英国 | 3.56 |
| 9 | アトランティカ・サステナブル・インフラストラクチャー | 米国 | 3.36 |
| 10 | グリーンコートUKウィンド | 英国 | 3.18 |
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)(愛称:グリーンパワーシフト)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)(愛称:グリーンパワーシフト)
【ご留意事項】